2025-10-31 02:15更新
 91 良
91 良 多云
多云今天
21/13°
阴转多云


明天
20/13°
多云

 阴21℃南风 1-3级
 阴21℃南风 1-3级 多云13℃ 西北风 1-3级
多云13℃ 西北风 1-3级 多云20℃北风 1-3级
 多云20℃北风 1-3级 多云13℃ 西北风 1-3级
多云13℃ 西北风 1-3级 多云22℃东风 1-3级
 多云22℃东风 1-3级 多云12℃ 西北风 1-3级
多云12℃ 西北风 1-3级 多云23℃东南风 1-3级
 多云23℃东南风 1-3级 多云12℃ 西北风 1-3级
多云12℃ 西北风 1-3级 多云20℃东南风 1-3级
 多云20℃东南风 1-3级 多云12℃ 北风 1-3级
多云12℃ 北风 1-3级 晴17℃东南风 1-3级
 晴17℃东南风 1-3级 多云10℃ 北风 1-3级
多云10℃ 北风 1-3级 晴18℃东南风 1-3级
 晴18℃东南风 1-3级 多云10℃ 西北风 1-3级
多云10℃ 西北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 强
    强
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 防晒
    防晒
    化妆
 强
    强
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2025 闽ICP备20006702号-36 www.tianqiku.net