2025-11-01 07:00更新
 12 优
12 优 晴
晴今天
21/8°
晴

明天
15/7°
多云转晴


 晴21℃西风 1-3级
 晴21℃西风 1-3级 晴8℃ 北风 1-3级
晴8℃ 北风 1-3级 多云15℃东风 1-3级
 多云15℃东风 1-3级 晴7℃ 北风 1-3级
晴7℃ 北风 1-3级 阴15℃东北风 1-3级
 阴15℃东北风 1-3级 阴8℃ 北风 1-3级
阴8℃ 北风 1-3级 多云17℃东北风 1-3级
 多云17℃东北风 1-3级 晴9℃ 东北风 1-3级
晴9℃ 东北风 1-3级 多云16℃东北风 1-3级
 多云16℃东北风 1-3级 阴10℃ 东北风 1-3级
阴10℃ 东北风 1-3级 阴17℃东风 1-3级
 阴17℃东风 1-3级 小雨12℃ 东北风 1-3级
小雨12℃ 东北风 1-3级 小雨15℃东北风 1-3级
 小雨15℃东北风 1-3级 小雨10℃ 东北风 1-3级
小雨10℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 极不易发
    极不易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 强
    强
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 防晒
    防晒
    化妆
 强
    强
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2025 闽ICP备20006702号-36 www.tianqiku.net