2025-11-01 06:45更新
 39 优
39 优 阴
阴今天
20/15°
多云

明天
20/13°
多云转小雨


 多云20℃东北风 1-3级
 多云20℃东北风 1-3级 多云15℃ 北风 1-3级
多云15℃ 北风 1-3级 多云20℃东北风 1-3级
 多云20℃东北风 1-3级 小雨13℃ 东北风 1-3级
小雨13℃ 东北风 1-3级 小雨17℃北风 1-3级
 小雨17℃北风 1-3级 中雨12℃ 北风 1-3级
中雨12℃ 北风 1-3级 小雨14℃北风 1-3级
 小雨14℃北风 1-3级 多云12℃ 东北风 1-3级
多云12℃ 东北风 1-3级 晴21℃北风 1-3级
 晴21℃北风 1-3级 晴12℃ 东北风 1-3级
晴12℃ 东北风 1-3级 晴25℃东北风 1-3级
 晴25℃东北风 1-3级 晴15℃ 东北风 1-3级
晴15℃ 东北风 1-3级 晴26℃东北风 1-3级
 晴26℃东北风 1-3级 晴16℃ 东北风 1-3级
晴16℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 不易发
    不易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2025 闽ICP备20006702号-36 www.tianqiku.net