2025-11-01 06:50更新
 8 优
8 优 霾
霾今天
20/14°
阴转多云


明天
21/15°
多云转阴


 阴20℃西南风 1-3级
 阴20℃西南风 1-3级 多云14℃ 西南风 1-3级
多云14℃ 西南风 1-3级 多云21℃南风 1-3级
 多云21℃南风 1-3级 阴15℃ 南风 1-3级
阴15℃ 南风 1-3级 阴20℃南风 1-3级
 阴20℃南风 1-3级 小雨15℃ 西南风 1-3级
小雨15℃ 西南风 1-3级 晴21℃北风 1-3级
 晴21℃北风 1-3级 多云12℃ 东南风 1-3级
多云12℃ 东南风 1-3级 多云22℃东北风 1-3级
 多云22℃东北风 1-3级 多云13℃ 东风 1-3级
多云13℃ 东风 1-3级 阴20℃东风 1-3级
 阴20℃东风 1-3级 小雨16℃ 东风 1-3级
小雨16℃ 东风 1-3级 小雨18℃西风 1-3级
 小雨18℃西风 1-3级 小雨14℃ 西风 1-3级
小雨14℃ 西风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 较差
    较差
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2025 闽ICP备20006702号-36 www.tianqiku.net