2025-11-01 06:45更新
 38 优
38 优 小雨
小雨今天
16/14°
小雨

明天
17/14°
阴转小雨


 小雨16℃东风 1-3级
 小雨16℃东风 1-3级 小雨14℃ 北风 1-3级
小雨14℃ 北风 1-3级 阴17℃南风 1-3级
 阴17℃南风 1-3级 小雨14℃ 东风 1-3级
小雨14℃ 东风 1-3级 小雨17℃东风 1-3级
 小雨17℃东风 1-3级 多云12℃ 东北风 1-3级
多云12℃ 东北风 1-3级 晴20℃东南风 1-3级
 晴20℃东南风 1-3级 多云13℃ 东北风 1-3级
多云13℃ 东北风 1-3级 多云17℃东风 1-3级
 多云17℃东风 1-3级 小雨13℃ 西北风 1-3级
小雨13℃ 西北风 1-3级 小雨17℃东风 1-3级
 小雨17℃东风 1-3级 小雨15℃ 北风 1-3级
小雨15℃ 北风 1-3级 小雨17℃西北风 1-3级
 小雨17℃西北风 1-3级 小雨15℃ 西北风 1-3级
小雨15℃ 西北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 一般
    一般
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2025 闽ICP备20006702号-36 www.tianqiku.net